top of page
Cotiza tu Ecommerce WiX
Cada negocio es único y tiene requerimientos específicos para potenciar la atención a clientes, la generación de leads y las conversiones.
Nuestros planes son el punto de partida de tu negocio.
# | Servicio | Plan Inicia | Plan Emprende | Plan Empresas | Plan Empresas Pro | Plan Empresas Plus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diseño Logotipo | - | - | - | - | - |
2 | Look & Feel Web | Básico | Básico | Básico | Básico | Básico |
3 | Estructura & Diseño Web | Plantilla (1 página) | Plantilla (2 páginas) | Customizado (3 páginas) | Customizado (3 páginas) | Customizado (3 páginas) |
4 | Configuraciones FrontEnd | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas |
5 | Botones Redes Sociales | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
6 | Botón Whatsapp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Formulario de Contacto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
8 | Formulario de Suscripción | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Feed de Instagram | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Feed YouTube | - | - | - | - | - |
11 | Blog | - | - | - | - | Sí (Conf 3 Art) |
12 | Ajustes Backend Generales | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas |
13 | Ajustes Backend Ecommerce | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas |
14 | Configuración Categorías | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
15 | Configuración Productos | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 |
16 | Carro de Compra | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
17 | Integraciones de pago (Manual / TC / Paypal) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
18 | Configuraciones Despacho Retiro en Tienda | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
19 | Integraciones Empresas Despacho* | - | - | Sí | Sí | Sí |
20 | Página Clientes B2B (Registro Previo) | - | - | - | - | Sí |
21 | Página Localización de Tiendas | - | - | - | - | Sí |
22 | Generador de Códigos Postales | - | - | - | Sí | Sí |
23 | Configuraciones SEO iniciales | - | Básicas | Básicas | Básicas | Básicas |
24 | Configuraciones SEO Blog | - | - | - | - | 3 Artículos |
25 | Configuraciones SEO Productos | - | 10 | 15 | 20 | 30 |
26 | Análisis SEO Competencia (3) | - | - | - | - | si |
27 | Análisis Palabras Clave | - | - | 5 Frases Clave | 5 Frases Clave | 5 Frases Clave |
28 | Integraciones de Marketing | - | - | 2 | 2 | 3 |
29 | Configuración Email Marketing | - | - | - | 1 Formato | 1 Formato |
30 | Configuración Redes Sociales (por Red) | - | - | - | - | - |
31 | Configuración Google Mi Negocio | - | - | - | - | Si |
32 | Pop Up (Diseño y Activación) | - | - | 1 | 1 | 1 |
33 | Capacitación Uso Plataforma | - | 1 Sesión | 1 Sesión | 1 Sesión | 1 Sesión |
34 | Capacitación Ecommerce | 1 Sesión | 1 Sesión | 1 Sesión | 1 Sesión | 1 Sesión |
35 | Capacitación Herramientas Marketing | - | - | - | 1 Sesión | 1 Sesión |
36 | Gestión Digital | - | - | - | - | - |
Sitios Web Ecommerce (Productos Físicos)
Consultas sobre
Si quieres consultar el valor de nuestros planes o necesitas un proyecto web con requerimientos personalizados, escríbenos y te responderemos a la brevedad.
bottom of page