top of page
Cotiza tu Proyecto Web WiX
Cada negocio es único y tiene requerimientos específicos para potenciar la atención a clientes, la generación de leads y las conversiones.
Nuestros planes son el punto de partida de tu negocio.
Número | Servicio | Plan Inicia | Plan Emprende | Plan Empresas Pro | Plan Empresas Plus |
---|---|---|---|---|---|
4 | IMPLEMENTACIÓN PUBLICIDAD: Implementación de las campañas en las plataformas que correspondan al plan | Cada 2 meses | Cada 2 meses | Mensual | Mensual |
9 | KAM ASIGNADA: Asesoría y soporte personalizado por Whatsapp / Lunes a viernes | - | - | - | Incluida |
8 | REUNIONES: Asesoría, coordinación de estrategia y revisión de reportes | - | Cada 2 meses |
Mensual
|
Mensual
|
7 | REPORTES: Informe detallado de los resultados de las campañas con principales KPI`s y análisis de resultados y oportunidades | Cada 2 meses | Cada 2 meses |
Mensual
|
Mensual
|
6 | PERFORMANCE: Monitoreo y optimización de campañas con reporte a cliente |
Mensual
|
Mensual
| Quincenal | Semanal |
5 | PLATAFORMA: Meta y/o Google | Elige entre Meta o Google | Elige entre Meta o Google | Meta y Google | Meta y Google |
3 | Historias (Sólo Instagram) | 8 | 12 | 16 | 20 |
2 | COMUNICACIÓN: Publicaciones (tu eliges cuál o cuales) | 8 | 12 | 16 | 20 |
1 | CONFIGURACIÓN: Análisis y/o configuración de tus plataformas para asegurar la correcta implementación de campañas y obtención de datos. | Básica | Básica | Básica | Básica |
Planes Redes Sociales (Community Manager)
Consultas sobre
Si quieres consultar el valor de nuestros planes o necesitas un proyecto web con requerimientos personalizados, escríbenos y te responderemos a la brevedad.
bottom of page